久久精品乱码伦伦中文|国产精品综合一区在线|凌晨与午夜的距离电影日本动漫|午夜精品久久一区二区|久久九九国产精品Av|国产成人拍精品视频午夜网站|我要看奥特曼的电影

  杭州大衡濾布有限公司 >> 產(chǎn)品展示 >> >> 丙綸纖維濾布
丙綸纖維濾布
丙綸纖維濾布
計量單位:
價格
規(guī)格
產(chǎn)地
     
簡要說明:
    詳細信息

丙綸纖維濾布

丙綸短纖維,纖維短,紡成的紗線帶毛.丙綸長纖維,纖維長,形成的紗線光滑,所以丙綸長纖維比短纖維斷裂強度高,透氣性能好.由丙綸短纖維織造成的工業(yè)用布,布面帶毛,粉未過濾墟和壓力過濾效果均比長纖維好.而丙綸長纖維織造成的工業(yè)用布,布面光滑,透氣性能好,適合粉未過濾.                                                                                                 

丙綸濾布產(chǎn)品數(shù)據(jù)
型號 材料 織法 重量 密度/10厘米 厚度 強力N/5*20厘米 伸長率% 透氣量
克/平方米 經(jīng)線 緯線 毫米 經(jīng)向 緯向 經(jīng)向 緯向 升/平方米*每秒
108B-1 丙綸復(fù)絲 雙層斜紋 840 472 110 1.4 10325 4147.5 30.7 21.57 7.24
108B-2 丙綸復(fù)絲 雙層斜紋 590 630 134 1.07 8721.75 4642.5 31.73 32.53 12.99
108C 丙綸復(fù)絲 重斜紋 580 551 190 1.07 8330.75 2153.4 34.17 33.37 16.21
108C加 丙綸復(fù)絲 重斜紋 665 567 173 1.15 8367.5 4797.5 36.73 34.4 6.89
522 丙綸復(fù)絲 平紋 155 244 173 0.41 900.6 1009.4 50.67 21.77 73.44
521 丙綸復(fù)絲 斜紋 240 236 161 0.55 3443.4 2237.4 26 23 110.25
600-1 丙綸復(fù)絲 斜紋 310 251 157 0.65 3990.60 2656.00 39.07 28.60 194.30
600E 丙綸復(fù)絲 平紋 200 145 118 0.47 2090 1582.7 29.1 18.1 198
700-1 丙綸復(fù)絲 斜紋 415 251 151 0.85 3979.4 3224.6 51.83 34.74 34.74
700-2 丙綸復(fù)絲 斜紋 390 283 145 0.8 5798 3058.6 30.73 33.62 58.64
700-A 丙綸復(fù)絲 平紋 350 204 126 0.7 3426.6 2819.4 43.53 28.89 11.79
700B 丙綸復(fù)絲 斜紋 280 188 114 0.59 4648.00 2866.60 29.40 28.63 254.20
700-AB 丙綸復(fù)絲 斜紋+平紋 580 378 235 1.15 6865.01 4416.75 40.41 28.73 13.82
840-1 丙綸復(fù)絲 斜紋 440 252 146 0.9 5275 3948.25 38.97 31.8 45.54
840-2 丙綸復(fù)絲 斜紋 490 283 142 1.01 5928 4086.6 40.43 36.7 40.77
840-3 丙綸復(fù)絲 斜紋 520 311 134 1.1 6282.5 4858.25 18.77 37.2 27.02
840-A 丙綸復(fù)絲 平紋 380 204 110 0.75 4466 2905 43 31.83 13.56
840B 丙綸復(fù)絲 斜紋 340 181 141 0.63 5234.00 3489.40 25.53 33.07 81.38
840-AB 丙綸復(fù)絲 斜紋 720 377 220 1.4 6718.25 5421.75 47.5 28.3 24.41
858 丙綸復(fù)絲 斜紋 380 251 125 0.88 4418 3168.6 44.7 28.37 240.75
1000-1 丙綸復(fù)絲 斜紋 500 330 129 1.01 7653.5 4947.5 35.77 28.73 45.4
1000-2 丙綸復(fù)絲 斜紋 500 330 129 1.01 7653.5 4947.5 35.77 28.73 45.4
1000-3 丙綸復(fù)絲 斜紋 630 314 125 1.18 7853.51 4507.51 40.07 37.63 20.66
1000A 丙綸復(fù)絲 平紋 435 204 102 0.85 5585.7 4089.2 44.23 32.23 9.83
1000B 丙綸復(fù)絲 斜紋 430 204 110 0.79 6636.00 1481.40 27.20 17.53 21.49
1500-1 丙綸復(fù)絲 斜紋 725 251 118 1.42 5628.5 3701.5 44.6 28.93 29.38
2072 丙綸復(fù)絲 斜紋 140 283 244 0.33 1538.6 1267.4 29.03 25.57 612.4
4218 丙綸復(fù)絲 斜紋 660 456 94 1.32 8568.25 5427.50 42.87 35.13 38.41
4135 丙綸復(fù)絲 平紋 510 346 83 1.02 6797.40 2508.00 40.87 24.07 19.12
4884 丙綸復(fù)絲 斜紋 330 204 110 0.7 5379.4 3192 25.93 30.67 140
8851 丙綸復(fù)絲 斜紋 450 378 118 0.87 5017.5 3912 42.85 29.5 32.24
Mesh 丙綸復(fù)絲 網(wǎng) 135 94 55 0.38 2342.6 1047.4 13 25.07 2542.3
4212 丙綸短纖 斜紋 420 252 126 1.08 2869.4 1401 43.2 19.27 47.39
4422 丙綸短纖 斜紋 480 181 94 1.18 2643.40 1514.60 72.97 33.27 17.86
6525 丙綸短纖 緞紋 600 275 106 1.48 3994.60 1697.60 58.97 35.67 31.20
丙綸輸送帶 丙綸復(fù)絲 重平紋 900 448 141 0.9 10398.5 8006.5 42.9 28.73 8.2
1285 丙綸 重斜紋 590 516 197 1.03 6320.75 4705.75 32.93 33.53 15.54

 


    你可能感興趣
663尼龍濾布
663尼龍濾布
單絲濾布
單絲濾布
液體過濾袋
液體過濾袋
彈性濾布
彈性濾布
漫紗處理過濾布
漫紗處理過濾布
    發(fā)送詢盤

請留下您的聯(lián)系方式,杭州大衡濾布有限公司客服將與您聯(lián)系為您解答您的問題

 需求描述
(選填)
* 您的全名
* 手機號碼
*為必填項,您也可直接致電:0519-85157580,謝謝!